记录证明高度
保存报告引用的区块高度和哈希。
保存报告引用的区块高度和哈希。
| 统一时间口径 | 记录证明高度使用参考 | 查询对应高度余额阅读提示 |
|---|---|---|
| 统一时间口径 | 保存报告引用的区块高度和哈希。 | 使用相同区块位置读取地址资产余额。 |
| 记录证明高度 | 避免拿当前余额与历史证明数字直接相减。 | 保存报告引用的区块高度和哈希。 |
| 查询对应高度余额 | 使用相同区块位置读取地址资产余额。 | 避免拿当前余额与历史证明数字直接相减。 |
| 统一时间口径 | 保存报告引用的区块高度和哈希。 | 使用相同区块位置读取地址资产余额。 |
| 记录证明高度 | 安卓下载 | 苹果下载 |
避免拿当前余额与历史证明数字直接相减。
保存报告引用的区块高度和哈希。
使用相同区块位置读取地址资产余额。
避免拿当前余额与历史证明数字直接相减。
保存报告引用的区块高度和哈希。
使用相同区块位置读取地址资产余额。
避免拿当前余额与历史证明数字直接相减。
不宜,应先对齐区块时点。
最好同时保留区块高度和区块哈希。